Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Pará

Pará

Brasil /

Norte

Amazônia Legal

Pará - Fluxo e Taxa de Aprovação por municipio

Anos Iniciais
Municipio ano ano ano ano ano Fluxo
Abaetetuba 99% 99,3% 99% 99,4% 82% 82,1% 86% 86,4% 85% 84,8% 0,90
Abel Figueiredo 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,9% 98% 98,4% 98% 97,6% 0,99
Acará 99% 99,1% 100% 99,5% 78% 78,4% 77% 76,7% 75% 75,3% 0,85
Afuá 96% 96,4% 98% 97,6% 70% 69,6% 69% 69,3% 71% 70,7% 0,80
Água Azul do Norte 99% 98,5% 98% 98,1% 84% 84,2% 82% 81,9% 92% 91,9% 0,90
Alenquer 99% 98,8% 99% 98,7% 83% 82,5% 88% 87,8% 82% 82,3% 0,89
Almeirim 96% 95,8% 97% 97,1% 72% 72,0% 95% 95,1% 67% 67,0% 0,83
Altamira 99% 99,3% 96% 95,9% 94% 94,1% 92% 92,2% 94% 94,1% 0,95
Anajás 98% 98,0% 99% 98,5% 71% 71,2% 73% 73,2% 73% 73,1% 0,81
Ananindeua 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 99,9% 100% 100,0% 100% 99,9% 1,00
Anapu 99% 98,6% 100% 99,7% 88% 88,2% 90% 90,1% 88% 88,4% 0,93
Augusto Corrêa 100% 99,5% 99% 98,8% 98% 98,0% 82% 81,9% 77% 76,7% 0,91
Aurora do Pará 100% 100,0% 98% 98,0% 96% 96,0% 96% 96,1% 94% 94,0% 0,97
Aveiro 97% 97,4% 99% 99,4% 99% 99,3% 88% 88,4% 92% 91,8% 0,95
Bagre 98% 97,7% 100% 99,7% 85% 85,0% 77% 76,5% 72% 72,0% 0,86
Baião 98% 98,0% 97% 96,8% 88% 87,6% 83% 82,7% 82% 82,3% 0,89
Bannach 100% 100,0% 100% 100,0% 67% 66,7% 78% 78,2% 90% 89,7% 0,85
Barcarena 99% 99,2% 100% 99,6% 81% 80,5% 87% 87,4% 84% 84,3% 0,90
Belém 99% 98,9% 99% 99,3% 99% 99,2% 100% 99,5% 99% 99,4% 0,99
Belterra 100% 100,0% 100% 100,0% 82% 82,1% 89% 89,2% 89% 88,9% 0,92
Benevides 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Bom Jesus do Tocantins 98% 98,4% 100% 100,0% 86% 85,7% 86% 85,6% 84% 84,3% 0,91
Bonito 100% 100,0% 100% 99,5% 100% 99,5% 100% 100,0% 99% 99,1% 1,00
Bragança 98% 98,4% 99% 99,2% 84% 84,4% 86% 85,7% 84% 84,0% 0,90
Brasil Novo 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,2% 95% 94,6% 95% 95,3% 0,96
Brejo Grande do Araguaia 99% 99,3% 100% 100,0% 95% 95,4% 99% 99,4% 96% 95,7% 0,98
Breu Branco 100% 99,5% 100% 99,9% 100% 100,0% 81% 80,5% 87% 86,6% 0,92
Breves 92% 91,7% 95% 94,6% 94% 93,6% 56% 56,3% 60% 60,0% 0,77
Bujaru 100% 100,0% 100% 99,6% 100% 99,8% 92% 92,0% 91% 90,8% 0,96
Cachoeira do Arari 100% 99,8% 100% 100,0% 84% 83,7% 80% 80,3% 80% 80,3% 0,88
Cachoeira do Piriá 100% 99,7% 98% 98,0% 98% 97,9% 88% 88,1% 86% 85,8% 0,94
Cametá 99% 98,5% 99% 98,5% 80% 79,8% 80% 80,2% 76% 75,8% 0,85
Canaã dos Carajás 99% 99,0% 99% 99,1% 94% 93,5% 93% 93,1% 94% 94,2% 0,96
Capanema 100% 100,0% 100% 99,9% 99% 98,9% 99% 98,9% 99% 98,9% 0,99
Capitão Poço 100% 100,0% 100% 99,7% 99% 99,4% 100% 100,0% 99% 99,2% 1,00
Castanhal 99% 99,3% 89% 88,8% 88% 88,1% 88% 87,7% 88% 87,8% 0,90
Chaves 98% 98,0% 97% 96,7% 75% 74,7% 93% 93,2% 61% 60,5% 0,81
Colares 100% 100,0% 100% 99,5% 91% 91,0% 91% 90,6% 85% 85,4% 0,93
Conceição do Araguaia 100% 99,5% 99% 99,4% 94% 93,8% 97% 97,1% 93% 93,1% 0,96
Concórdia do Pará 100% 99,8% 99% 99,0% 81% 81,4% 84% 84,0% 77% 77,3% 0,87
Cumaru do Norte 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 99,6% 100% 99,5% 100% 99,6% 1,00
Curionópolis 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Curralinho 95% 95,0% 95% 94,9% 81% 81,4% 93% 92,6% 70% 70,2% 0,85
Curuá 98% 97,7% 99% 98,9% 86% 86,1% 97% 96,7% 81% 81,4% 0,91
Curuçá 100% 99,6% 100% 99,6% 89% 89,2% 87% 86,9% 88% 88,4% 0,93
Dom Eliseu 100% 99,6% 99% 98,9% 88% 87,8% 90% 90,0% 94% 93,6% 0,94
Eldorado do Carajás 98% 98,0% 99% 99,3% 100% 100,0% 98% 98,4% 98% 97,9% 0,99
Faro 99% 98,9% 98% 98,2% 96% 95,6% 91% 91,0% 97% 96,9% 0,96
Floresta do Araguaia 99% 99,3% 100% 100,0% 93% 93,0% 82% 82,2% 91% 91,0% 0,93
Garrafão do Norte 100% 99,5% 85% 85,3% 78% 77,9% 78% 77,8% 76% 76,2% 0,83
Goianésia do Pará 99% 99,0% 99% 98,8% 91% 90,9% 80% 79,5% 79% 79,3% 0,88
Gurupá 97% 97,0% 89% 89,4% 81% 80,8% 81% 80,8% 68% 68,0% 0,83
Igarapé-Açu 99% 98,9% 99% 99,4% 98% 97,9% 87% 86,8% 88% 88,2% 0,94
Igarapé-Miri 99% 99,0% 100% 99,6% 73% 72,7% 77% 76,7% 66% 65,9% 0,81
Inhangapi 98% 98,4% 99% 99,4% 85% 85,4% 75% 74,8% 77% 77,1% 0,86
Ipixuna do Pará 99% 99,0% 100% 99,5% 76% 76,0% 83% 82,8% 80% 80,3% 0,87
Irituia 100% 99,6% 100% 100,0% 78% 77,7% 86% 85,6% 78% 78,1% 0,87
Itaituba 99% 99,3% 91% 91,1% 90% 89,7% 92% 91,8% 95% 94,7% 0,93
Itupiranga 100% 99,6% 99% 99,4% 88% 87,7% 87% 86,7% 85% 85,2% 0,91
Jacareacanga 98% 98,3% 100% 99,9% 99% 98,8% 79% 79,0% 82% 82,3% 0,91
Jacundá 99% 99,0% 90% 89,8% 83% 82,5% 86% 86,0% 82% 81,9% 0,88
Juruti 99% 99,3% 100% 99,9% 95% 95,2% 93% 92,5% 93% 92,5% 0,96
Limoeiro do Ajuru 100% 99,8% 98% 98,4% 72% 71,9% 71% 70,5% 69% 68,8% 0,81
Mãe do Rio 100% 100,0% 100% 99,8% 90% 89,8% 88% 87,7% 90% 89,6% 0,93
Magalhães Barata 99% 99,0% 99% 99,3% 99% 99,2% 84% 83,5% 82% 82,4% 0,92
Marabá 100% 99,6% 97% 97,3% 97% 96,5% 97% 97,2% 96% 96,1% 0,97
Maracanã 99% 99,3% 100% 99,5% 91% 91,0% 91% 90,9% 89% 89,3% 0,94
Marapanim 99% 98,5% 100% 99,7% 85% 85,2% 89% 89,2% 86% 85,8% 0,91
Marituba 99% 99,4% 100% 99,5% 100% 99,6% 96% 95,7% 98% 98,0% 0,98
Medicilândia 99% 98,7% 100% 99,8% 77% 76,5% 75% 74,6% 82% 81,7% 0,86
Melgaço 99% 98,5% 99% 99,2% 69% 69,2% 64% 64,3% 52% 52,1% 0,74
Mocajuba 99% 98,8% 100% 99,6% 88% 87,5% 77% 76,7% 80% 79,7% 0,88
Moju 100% 99,5% 100% 99,9% 100% 99,5% 99% 99,3% 99% 98,9% 0,99
Mojuí dos Campos 99% 99,4% 96% 96,4% 95% 95,1% 97% 96,6% 94% 94,0% 0,96
Monte Alegre 99% 98,7% 99% 99,3% 99% 99,1% 80% 79,7% 84% 84,3% 0,92
Muaná 100% 99,9% 100% 100,0% 91% 90,7% 91% 91,2% 92% 91,8% 0,94
Nova Esperança do Piriá 100% 100,0% 100% 100,0% 83% 82,6% 87% 86,5% 83% 83,3% 0,90
Nova Ipixuna 95% 94,7% 79% 79,0% 85% 85,3% 83% 83,3% 88% 88,4% 0,86
Nova Timboteua 100% 100,0% 100% 99,5% 100% 100,0% 100% 99,5% 98% 98,1% 0,99
Novo Progresso 99% 98,9% 100% 99,5% 95% 94,5% 94% 93,5% 93% 93,3% 0,96
Novo Repartimento 100% 99,6% 97% 96,7% 88% 88,0% 87% 87,1% 86% 86,4% 0,91
Óbidos 100% 99,7% 100% 99,5% 77% 77,4% 89% 89,3% 78% 77,6% 0,87
Oeiras do Pará 98% 98,2% 99% 98,8% 82% 82,0% 70% 69,6% 65% 64,6% 0,81
Oriximiná 100% 99,7% 100% 99,5% 90% 90,1% 88% 87,7% 85% 85,4% 0,92
Ourém 100% 100,0% 100% 99,7% 73% 72,9% 100% 99,7% 83% 83,0% 0,89
Ourilândia do Norte 99% 99,1% 99% 99,0% 96% 95,8% 97% 97,0% 95% 95,4% 0,97
Pacajá 99% 99,1% 99% 99,4% 80% 79,5% 83% 83,2% 81% 80,9% 0,88
Palestina do Pará 100% 100,0% 100% 100,0% 84% 84,0% 86% 85,7% 91% 91,1% 0,92
Paragominas 100% 99,9% 91% 91,4% 90% 90,2% 90% 90,4% 92% 92,1% 0,93
Parauapebas 99% 99,0% 100% 99,7% 95% 94,6% 99% 99,1% 94% 94,3% 0,97
Pau D'Arco 99% 99,3% 100% 100,0% 99% 98,6% 91% 90,9% 88% 88,4% 0,95
Peixe-Boi 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 84,6% 86% 86,4% 82% 82,0% 0,90
Piçarra 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,2% 95% 94,6% 97% 97,1% 0,96
Placas 100% 100,0% 100% 99,9% 97% 96,5% 98% 97,8% 97% 96,6% 0,98
Ponta de Pedras 100% 99,5% 100% 99,8% 99% 98,5% 95% 94,7% 97% 97,3% 0,98
Portel 95% 94,6% 94% 94,3% 57% 56,7% 93% 93,0% 55% 54,5% 0,74
Porto de Moz 99% 99,2% 100% 99,8% 99% 99,2% 89% 88,7% 88% 88,4% 0,94
Prainha 99% 98,7% 99% 99,1% 88% 88,2% 90% 90,4% 86% 86,4% 0,92
Primavera 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Quatipuru 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 87,8% 89% 88,7% 87% 86,7% 0,92
Redenção 100% 99,8% 100% 100,0% 97% 97,3% 97% 96,6% 95% 95,2% 0,98
Rio Maria 100% 99,6% 99% 99,2% 96% 96,4% 100% 99,5% 96% 96,3% 0,98
Rondon do Pará 98% 98,3% 98% 98,0% 81% 80,7% 85% 84,9% 86% 85,8% 0,89
Rurópolis 99% 99,4% 100% 99,8% 86% 86,1% 89% 88,8% 89% 89,3% 0,93
Salinópolis 100% 99,8% 100% 99,7% 98% 97,9% 98% 97,9% 96% 95,7% 0,98
Salvaterra 99% 98,9% 98% 97,5% 85% 85,3% 87% 86,9% 87% 87,0% 0,91
Santa Bárbara do Pará 100% 99,7% 99% 98,8% 91% 90,6% 99% 98,6% 92% 91,6% 0,95
Santa Cruz do Arari 97% 96,8% 97% 97,0% 87% 87,3% 98% 98,1% 69% 69,2% 0,88
Santa Izabel do Pará 99% 99,2% 100% 99,7% 88% 88,0% 93% 93,0% 93% 92,7% 0,95
Santa Luzia do Pará 100% 100,0% 98% 98,4% 87% 87,0% 98% 98,1% 76% 76,1% 0,91
Santa Maria das Barreiras 99% 99,3% 100% 99,7% 92% 91,9% 87% 87,3% 90% 90,4% 0,94
Santa Maria do Pará 99% 99,0% 99% 98,8% 80% 79,8% 99% 98,7% 85% 85,4% 0,91
Santana do Araguaia 96% 95,8% 97% 96,7% 97% 96,6% 84% 84,1% 82% 82,2% 0,91
Santarém 100% 99,9% 92% 91,8% 93% 93,2% 93% 93,0% 94% 94,0% 0,94
Santarém Novo 100% 100,0% 98% 97,6% 85% 85,0% 94% 93,7% 86% 86,3% 0,92
Santo Antônio do Tauá 98% 97,9% 99% 99,3% 86% 85,9% 95% 94,7% 90% 89,5% 0,93
São Caetano de Odivelas 100% 99,6% 100% 99,6% 83% 82,9% 83% 83,0% 80% 80,3% 0,88
São Domingos do Araguaia 100% 99,6% 100% 100,0% 82% 82,0% 79% 79,2% 87% 87,4% 0,89
São Domingos do Capim 100% 100,0% 100% 99,6% 68% 67,5% 76% 76,3% 79% 78,8% 0,82
São Félix do Xingu 97% 97,2% 99% 98,6% 87% 87,0% 85% 85,1% 83% 82,5% 0,90
São Francisco do Pará 98% 97,9% 99% 98,6% 83% 82,5% 84% 84,1% 84% 84,0% 0,89
São Geraldo do Araguaia 99% 99,2% 98% 97,6% 98% 97,5% 97% 97,0% 98% 97,6% 0,98
São João da Ponta 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,2% 99% 98,9% 91% 90,9% 0,96
São João de Pirabas 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,8% 91% 90,8% 0,97
São João do Araguaia 99% 98,5% 100% 99,6% 80% 79,6% 79% 78,5% 78% 77,5% 0,87
São Miguel do Guamá 97% 97,4% 96% 95,5% 80% 80,0% 85% 84,7% 85% 84,5% 0,88
São Sebastião da Boa Vista 97% 97,4% 99% 98,7% 93% 92,7% 94% 93,5% 86% 85,7% 0,94
Sapucaia 99% 99,1% 100% 100,0% 81% 81,3% 72% 72,4% 84% 83,8% 0,87
Senador José Porfírio 99% 98,9% 87% 87,4% 90% 90,2% 87% 87,0% 89% 89,4% 0,90
Soure 99% 98,6% 98% 97,9% 84% 83,9% 80% 80,3% 85% 85,0% 0,89
Tailândia 99% 98,7% 99% 99,4% 84% 83,5% 86% 85,6% 88% 87,6% 0,91
Terra Alta 99% 99,4% 100% 100,0% 94% 93,9% 96% 95,8% 86% 86,0% 0,95
Terra Santa 99% 99,4% 100% 100,0% 99% 99,2% 100% 100,0% 99% 98,8% 1,00
Tomé-Açu 100% 99,5% 100% 99,5% 99% 99,3% 99% 99,1% 98% 97,5% 0,99
Tracuateua 99% 98,8% 99% 99,1% 99% 99,1% 81% 81,0% 83% 83,2% 0,91
Trairão 100% 99,6% 100% 100,0% 87% 87,3% 84% 84,0% 91% 90,8% 0,92
Tucumã 99% 99,3% 99% 99,1% 89% 89,4% 89% 89,2% 90% 90,3% 0,93
Tucuruí 99% 99,3% 99% 99,4% 80% 79,9% 83% 82,9% 85% 84,8% 0,89
Ulianópolis 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 99,8% 100% 100,0% 100% 99,8% 1,00
Uruará 99% 99,3% 99% 99,3% 95% 95,0% 95% 94,5% 96% 96,0% 0,96
Vigia 98% 98,3% 99% 98,7% 84% 84,0% 85% 85,0% 87% 86,6% 0,90
Viseu 99% 99,2% 99% 99,2% 99% 99,3% 92% 92,0% 91% 91,3% 0,96
Vitória do Xingu 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,8% 93% 93,0% 96% 96,1% 0,97
Xinguara 100% 99,5% 100% 100,0% 87% 86,6% 87% 86,8% 90% 89,7% 0,92
Fonte: Ideb , INEP.