Pará - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Abaetetuba | 5,40 | 197,48 | 201,5 |
| Abel Figueiredo | 6,40 | 216,34 | 236,1 |
| Acará | 5,80 | 203,87 | 216,3 |
| Afuá | 5,17 | 187,57 | 198,7 |
| Água Azul do Norte | 5,03 | 186,95 | 192,2 |
| Alenquer | 5,27 | 193,99 | 198,1 |
| Almeirim | 4,93 | 182,55 | 191,1 |
| Altamira | 5,57 | 200,17 | 207,6 |
| Anajás | 4,85 | 181,64 | 187,6 |
| Ananindeua | 6,12 | 213,77 | 223,7 |
| Anapu | 4,92 | 184,84 | 188,2 |
| Augusto Corrêa | 5,41 | 195,30 | 203,9 |
| Aurora do Pará | 6,10 | 217,00 | 219,6 |
| Aveiro | 5,07 | 178,81 | 201,9 |
| Bagre | 5,50 | 187,92 | 216,0 |
| Baião | 5,36 | 189,69 | 206,6 |
| Bannach | 5,83 | 204,59 | 217,1 |
| Barcarena | 5,29 | 194,79 | 198,1 |
| Belém | 5,87 | 208,56 | 215,6 |
| Belterra | 6,19 | 221,49 | 220,2 |
| Benevides | 6,97 | 234,17 | 248,9 |
| Bom Jesus do Tocantins | 5,77 | 200,88 | 217,7 |
| Bonito | 6,61 | 227,14 | 236,4 |
| Bragança | 5,64 | 201,85 | 209,8 |
| Brasil Novo | 6,49 | 218,74 | 238,4 |
| Brejo Grande do Araguaia | 6,13 | 214,58 | 223,6 |
| Breu Branco | 4,93 | 184,16 | 189,8 |
| Breves | 5,40 | 197,44 | 201,8 |
| Bujaru | 5,49 | 201,09 | 202,7 |
| Cachoeira do Arari | 5,34 | 198,22 | 197,4 |
| Cachoeira do Piriá | 6,44 | 227,73 | 227,4 |
| Cametá | 5,32 | 194,79 | 200,0 |
| Canaã dos Carajás | 5,96 | 208,48 | 220,2 |
| Capanema | 6,21 | 215,91 | 226,2 |
| Capitão Poço | 5,41 | 194,75 | 204,9 |
| Castanhal | 5,46 | 199,99 | 202,3 |
| Chaves | 4,73 | 177,77 | 184,9 |
| Colares | 5,37 | 198,18 | 199,5 |
| Conceição do Araguaia | 5,24 | 191,26 | 199,0 |
| Concórdia do Pará | 5,56 | 200,56 | 206,9 |
| Cumaru do Norte | 5,02 | 186,15 | 192,5 |
| Curionópolis | 6,44 | 220,47 | 234,2 |
| Curralinho | 4,82 | 180,02 | 187,7 |
| Curuá | 4,88 | 184,41 | 186,8 |
| Curuçá | 5,25 | 191,77 | 199,1 |
| Dom Eliseu | 6,12 | 213,71 | 223,9 |
| Eldorado do Carajás | 4,98 | 184,68 | 191,8 |
| Faro | 6,58 | 216,98 | 244,7 |
| Floresta do Araguaia | 5,06 | 184,25 | 196,4 |
| Garrafão do Norte | 5,70 | 202,76 | 212,3 |
| Goianésia do Pará | 4,97 | 182,74 | 193,2 |
| Gurupá | 5,87 | 206,19 | 218,1 |
| Igarapé-Açu | 5,30 | 195,50 | 198,0 |
| Igarapé-Miri | 5,97 | 212,75 | 216,6 |
| Inhangapi | 5,06 | 187,46 | 193,3 |
| Ipixuna do Pará | 5,42 | 195,93 | 204,0 |
| Irituia | 5,91 | 211,33 | 215,0 |
| Itaituba | 6,14 | 212,69 | 225,7 |
| Itupiranga | 5,33 | 193,54 | 201,5 |
| Jacareacanga | 4,44 | 174,66 | 172,9 |
| Jacundá | 5,14 | 189,19 | 195,7 |
| Juruti | 5,87 | 208,01 | 216,1 |
| Limoeiro do Ajuru | 5,70 | 200,98 | 213,9 |
| Mãe do Rio | 5,77 | 203,63 | 214,8 |
| Magalhães Barata | 5,03 | 188,10 | 190,9 |
| Marabá | 5,63 | 202,21 | 209,2 |
| Maracanã | 5,27 | 193,27 | 198,8 |
| Marapanim | 5,11 | 189,24 | 194,3 |
| Marituba | 6,26 | 217,32 | 227,5 |
| Medicilândia | 5,06 | 186,02 | 194,4 |
| Melgaço | 4,66 | 178,99 | 180,5 |
| Mocajuba | 5,20 | 189,07 | 199,2 |
| Moju | 5,63 | 200,55 | 210,4 |
| Mojuí dos Campos | 5,37 | 196,36 | 200,9 |
| Monte Alegre | 5,49 | 198,89 | 204,8 |
| Muaná | 5,54 | 200,79 | 205,9 |
| Nova Esperança do Piriá | 5,53 | 196,23 | 209,4 |
| Nova Ipixuna | 5,42 | 196,18 | 203,7 |
| Nova Timboteua | 5,87 | 208,61 | 215,4 |
| Novo Progresso | 5,76 | 205,65 | 212,8 |
| Novo Repartimento | 5,44 | 195,05 | 205,7 |
| Óbidos | 6,06 | 208,34 | 225,9 |
| Oeiras do Pará | 4,88 | 178,82 | 192,0 |
| Oriximiná | 5,45 | 197,39 | 204,1 |
| Ourém | 5,42 | 192,89 | 206,7 |
| Ourilândia do Norte | 6,21 | 215,41 | 226,9 |
| Pacajá | 5,25 | 190,99 | 199,7 |
| Palestina do Pará | 4,69 | 179,34 | 181,7 |
| Paragominas | 6,24 | 217,99 | 225,9 |
| Parauapebas | 5,51 | 199,77 | 204,9 |
| Pau D'Arco | 4,59 | 175,65 | 180,1 |
| Peixe-Boi | 6,28 | 217,90 | 228,3 |
| Piçarra | 7,48 | 241,18 | 268,9 |
| Placas | 5,81 | 205,79 | 215,2 |
| Ponta de Pedras | 5,45 | 195,13 | 206,4 |
| Portel | 5,28 | 191,20 | 201,1 |
| Porto de Moz | 7,29 | 232,56 | 267,0 |
| Prainha | 4,72 | 178,42 | 184,3 |
| Primavera | 6,40 | 218,94 | 233,2 |
| Quatipuru | 5,95 | 206,42 | 221,7 |
| Redenção | 5,44 | 196,62 | 204,5 |
| Rio Maria | 5,22 | 190,16 | 198,8 |
| Rondon do Pará | 5,64 | 199,89 | 211,7 |
| Rurópolis | 5,68 | 202,07 | 211,7 |
| Salinópolis | 5,33 | 194,39 | 201,0 |
| Salvaterra | 5,35 | 194,90 | 201,1 |
| Santa Bárbara do Pará | 6,00 | 210,98 | 220,3 |
| Santa Cruz do Arari | 4,56 | 178,93 | 175,1 |
| Santa Izabel do Pará | 5,56 | 201,73 | 205,7 |
| Santa Luzia do Pará | 5,08 | 186,55 | 195,2 |
| Santa Maria das Barreiras | 4,95 | 180,98 | 193,6 |
| Santa Maria do Pará | 5,68 | 202,24 | 211,5 |
| Santana do Araguaia | 5,34 | 190,80 | 204,7 |
| Santarém | 6,04 | 212,57 | 220,4 |
| Santarém Novo | 5,99 | 213,34 | 217,3 |
| Santo Antônio do Tauá | 5,19 | 191,65 | 195,9 |
| São Caetano de Odivelas | 6,64 | 217,16 | 247,9 |
| São Domingos do Araguaia | 5,25 | 193,57 | 197,4 |
| São Domingos do Capim | 4,70 | 176,69 | 184,5 |
| São Félix do Xingu | 5,13 | 190,11 | 194,6 |
| São Francisco do Pará | 5,59 | 204,23 | 205,2 |
| São Geraldo do Araguaia | 5,56 | 196,22 | 211,0 |
| São João da Ponta | 5,85 | 207,57 | 215,5 |
| São João de Pirabas | 5,26 | 190,45 | 201,1 |
| São João do Araguaia | 5,28 | 194,10 | 198,3 |
| São Miguel do Guamá | 5,46 | 198,30 | 204,1 |
| São Sebastião da Boa Vista | 5,30 | 194,16 | 199,2 |
| Sapucaia | 5,81 | 202,01 | 218,8 |
| Senador José Porfírio | 5,77 | 204,15 | 214,5 |
| Soure | 5,32 | 193,15 | 201,5 |
| Tailândia | 5,32 | 191,16 | 203,4 |
| Terra Alta | 4,87 | 186,20 | 184,6 |
| Terra Santa | 6,02 | 210,75 | 221,5 |
| Tomé-Açu | 6,21 | 216,89 | 225,3 |
| Tracuateua | 6,36 | 219,65 | 230,9 |
| Trairão | 5,15 | 188,56 | 196,6 |
| Tucumã | 5,46 | 195,26 | 206,7 |
| Tucuruí | 5,41 | 195,00 | 204,6 |
| Ulianópolis | 6,52 | 219,27 | 239,7 |
| Uruará | 5,43 | 195,84 | 204,9 |
| Vigia | 6,71 | 229,22 | 239,8 |
| Viseu | 5,15 | 188,32 | 197,2 |
| Vitória do Xingu | 5,62 | 201,20 | 209,5 |
| Xinguara | 6,28 | 218,19 | 227,8 |
Fonte: Ideb , Inep.