Brasil
Pará
Pará - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Abaetetuba | 4,92 | 184,29 | 189,2 |
| Abel Figueiredo | 5,38 | 193,69 | 204,0 |
| Acará | 5,12 | 186,49 | 197,0 |
| Afuá | 4,66 | 174,74 | 184,5 |
| Água Azul do Norte | 5,22 | 190,15 | 199,3 |
| Alenquer | 4,70 | 176,90 | 184,2 |
| Almeirim | 4,39 | 169,68 | 175,1 |
| Altamira | 5,41 | 196,30 | 203,4 |
| Anajás | 4,55 | 171,44 | 181,6 |
| Ananindeua | 5,94 | 210,24 | 217,4 |
| Anapu | 4,84 | 180,80 | 188,0 |
| Augusto Corrêa | 4,64 | 176,07 | 182,2 |
| Aurora do Pará | 5,25 | 191,69 | 199,3 |
| Aveiro | 5,10 | 185,82 | 197,0 |
| Bagre | 4,32 | 164,75 | 176,1 |
| Baião | 4,39 | 169,51 | 175,0 |
| Bannach | - | - | - |
| Barcarena | 5,03 | 189,01 | 190,2 |
| Belém | 5,42 | 196,80 | 203,2 |
| Belterra | 5,44 | 197,97 | 203,0 |
| Benevides | 6,59 | 223,32 | 239,4 |
| Bom Jesus do Tocantins | 5,47 | 193,15 | 209,1 |
| Bonito | 4,35 | 168,44 | 174,3 |
| Bragança | 5,11 | 186,66 | 196,7 |
| Brasil Novo | 5,60 | 196,92 | 212,4 |
| Brejo Grande do Araguaia | 5,78 | 201,05 | 218,2 |
| Breu Branco | 5,02 | 185,05 | 193,3 |
| Breves | 4,89 | 182,56 | 188,8 |
| Bujaru | 5,00 | 188,49 | 188,9 |
| Cachoeira do Arari | 5,13 | 189,45 | 195,2 |
| Cachoeira do Piriá | 5,17 | 184,96 | 201,2 |
| Cametá | 4,78 | 178,92 | 186,6 |
| Canaã dos Carajás | 5,45 | 197,53 | 204,0 |
| Capanema | 5,83 | 207,55 | 214,2 |
| Capitão Poço | 5,15 | 187,35 | 197,9 |
| Castanhal | 5,06 | 188,21 | 192,6 |
| Chaves | 3,70 | 147,85 | 159,6 |
| Colares | 5,09 | 190,43 | 191,8 |
| Conceição do Araguaia | 4,85 | 181,38 | 188,2 |
| Concórdia do Pará | 4,39 | 169,89 | 174,7 |
| Cumaru do Norte | 4,22 | 161,74 | 173,9 |
| Curionópolis | 5,74 | 200,59 | 216,1 |
| Curralinho | 4,06 | 160,29 | 166,8 |
| Curuá | 4,25 | 165,29 | 171,8 |
| Curuçá | 4,62 | 175,55 | 181,5 |
| Dom Eliseu | 5,74 | 201,96 | 215,2 |
| Eldorado do Carajás | 5,18 | 187,16 | 200,0 |
| Faro | 5,67 | 192,07 | 220,7 |
| Floresta do Araguaia | 4,80 | 178,81 | 187,7 |
| Garrafão do Norte | 5,29 | 192,24 | 200,8 |
| Goianésia do Pará | 4,97 | 182,27 | 193,2 |
| Gurupá | 4,49 | 170,04 | 179,9 |
| Igarapé-Açu | 4,60 | 176,68 | 179,6 |
| Igarapé-Miri | 5,03 | 185,61 | 193,5 |
| Inhangapi | 4,60 | 178,68 | 177,7 |
| Ipixuna do Pará | 5,17 | 188,42 | 198,1 |
| Irituia | 4,65 | 175,27 | 183,3 |
| Itaituba | 5,83 | 205,68 | 216,5 |
| Itupiranga | 4,90 | 182,76 | 189,4 |
| Jacareacanga | 4,50 | 172,96 | 178,0 |
| Jacundá | 4,81 | 178,51 | 188,8 |
| Juruti | 5,18 | 187,71 | 199,3 |
| Limoeiro do Ajuru | 5,32 | 186,38 | 207,8 |
| Mãe do Rio | 5,40 | 195,41 | 203,7 |
| Magalhães Barata | 4,80 | 182,46 | 184,5 |
| Marabá | 5,50 | 197,33 | 207,0 |
| Maracanã | 5,38 | 196,74 | 201,0 |
| Marapanim | 4,99 | 184,22 | 192,5 |
| Marituba | 5,60 | 200,79 | 208,6 |
| Medicilândia | 5,14 | 188,53 | 196,2 |
| Melgaço | 4,36 | 172,11 | 171,0 |
| Mocajuba | 4,81 | 179,07 | 188,2 |
| Moju | 4,89 | 184,46 | 187,4 |
| Mojuí dos Campos | 5,27 | 191,27 | 200,8 |
| Monte Alegre | 5,28 | 192,79 | 199,5 |
| Muaná | 4,85 | 183,25 | 186,3 |
| Nova Esperança do Piriá | 4,47 | 168,77 | 180,4 |
| Nova Ipixuna | 5,43 | 199,18 | 201,6 |
| Nova Timboteua | 5,05 | 186,53 | 193,5 |
| Novo Progresso | 5,44 | 197,40 | 203,7 |
| Novo Repartimento | 4,99 | 183,89 | 192,9 |
| Óbidos | 4,89 | 178,81 | 192,5 |
| Oeiras do Pará | 4,32 | 164,02 | 176,8 |
| Oriximiná | 4,99 | 184,68 | 192,3 |
| Ourém | 5,58 | 200,92 | 207,8 |
| Ourilândia do Norte | 5,10 | 188,49 | 194,1 |
| Pacajá | 4,82 | 178,80 | 188,7 |
| Palestina do Pará | 4,72 | 177,77 | 184,8 |
| Paragominas | 5,79 | 207,55 | 212,6 |
| Parauapebas | 5,33 | 194,16 | 200,9 |
| Pau D'Arco | 4,06 | 157,43 | 169,7 |
| Peixe-Boi | 6,43 | 219,19 | 234,8 |
| Piçarra | 5,26 | 190,42 | 200,9 |
| Placas | 5,20 | 188,07 | 200,0 |
| Ponta de Pedras | 5,30 | 191,96 | 201,3 |
| Portel | 4,63 | 175,75 | 181,8 |
| Porto de Moz | 5,80 | 199,03 | 220,8 |
| Prainha | 4,64 | 174,84 | 183,3 |
| Primavera | 6,05 | 208,39 | 225,2 |
| Quatipuru | 5,15 | 185,81 | 199,3 |
| Redenção | 4,97 | 183,97 | 192,1 |
| Rio Maria | 4,78 | 179,40 | 186,3 |
| Rondon do Pará | 5,66 | 199,16 | 213,5 |
| Rurópolis | 5,59 | 201,21 | 207,7 |
| Salinópolis | 4,99 | 183,35 | 193,3 |
| Salvaterra | 4,86 | 180,57 | 189,3 |
| Santa Bárbara do Pará | 5,27 | 192,69 | 199,3 |
| Santa Cruz do Arari | 5,51 | 195,27 | 209,4 |
| Santa Izabel do Pará | 4,73 | 179,40 | 183,8 |
| Santa Luzia do Pará | 4,34 | 165,76 | 176,2 |
| Santa Maria das Barreiras | 4,03 | 159,64 | 165,8 |
| Santa Maria do Pará | 5,05 | 187,33 | 193,1 |
| Santana do Araguaia | 5,12 | 183,72 | 200,2 |
| Santarém | 5,61 | 201,39 | 208,6 |
| Santarém Novo | 5,48 | 198,33 | 205,1 |
| Santo Antônio do Tauá | 4,99 | 185,55 | 191,1 |
| São Caetano de Odivelas | 4,82 | 176,20 | 191,4 |
| São Domingos do Araguaia | 4,51 | 172,86 | 178,3 |
| São Domingos do Capim | 4,82 | 177,72 | 189,9 |
| São Félix do Xingu | 4,56 | 173,08 | 180,8 |
| São Francisco do Pará | 4,93 | 184,50 | 189,0 |
| São Geraldo do Araguaia | 5,07 | 186,01 | 195,4 |
| São João da Ponta | 4,07 | 160,63 | 166,8 |
| São João de Pirabas | 4,95 | 183,21 | 191,6 |
| São João do Araguaia | 4,25 | 164,40 | 172,9 |
| São Miguel do Guamá | 5,29 | 193,91 | 198,9 |
| São Sebastião da Boa Vista | 5,36 | 193,66 | 202,8 |
| Sapucaia | 5,55 | 195,66 | 211,3 |
| Senador José Porfírio | 4,91 | 181,63 | 190,9 |
| Soure | 4,95 | 179,76 | 195,0 |
| Tailândia | 4,79 | 178,11 | 187,7 |
| Terra Alta | 4,89 | 181,53 | 189,8 |
| Terra Santa | 6,09 | 213,50 | 222,2 |
| Tomé-Açu | 5,33 | 193,01 | 202,2 |
| Tracuateua | 5,08 | 187,36 | 194,6 |
| Trairão | 4,89 | 180,64 | 190,8 |
| Tucumã | 5,33 | 193,59 | 201,3 |
| Tucuruí | 5,13 | 188,61 | 195,8 |
| Ulianópolis | 6,18 | 210,81 | 229,6 |
| Uruará | 5,34 | 193,12 | 202,6 |
| Vigia | 4,54 | 171,97 | 180,7 |
| Viseu | 4,60 | 175,25 | 180,7 |
| Vitória do Xingu | 5,46 | 195,57 | 206,7 |
| Xinguara | 5,32 | 196,51 | 198,3 |
Fonte: Ideb , Inep.