Brasil
Paraná
Paraná - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatiá | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Adrianópolis | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Agudos do Sul | 5,92 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Almirante Tamandaré | 5,34 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| Altamira do Paraná | 6,88 | x | 0,94 | = | 6,5 |
| Alto Paraíso | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Alto Paraná | 6,51 | x | 0,93 | = | 6,1 |
| Alto Piquiri | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Altônia | 6,71 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Alvorada do Sul | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Amaporã | 6,36 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| Ampére | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Anahy | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Andirá | 6,88 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Ângulo | - | x | - | = | - |
| Antonina | 5,68 | x | 0,91 | = | 5,2 |
| Antônio Olinto | 7,19 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Apucarana | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Arapongas | 7,26 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Arapoti | 6,68 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| Arapuã | 5,71 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Araruna | 6,78 | x | 0,95 | = | 6,5 |
| Araucária | 6,13 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| Ariranha do Ivaí | 6,34 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| Assaí | 7,09 | x | 0,95 | = | 6,8 |
| Assis Chateaubriand | 7,18 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Astorga | - | x | 1,00 | = | - |
| Atalaia | 8,17 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| Balsa Nova | 6,31 | x | 0,93 | = | 5,9 |
| Bandeirantes | 5,70 | x | 0,92 | = | 5,3 |
| Barbosa Ferraz | 6,75 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Barra do Jacaré | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Barracão | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Bela Vista da Caroba | 6,95 | x | 0,92 | = | 6,4 |
| Bela Vista do Paraíso | 5,98 | x | 0,95 | = | 5,7 |
| Bituruna | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Boa Esperança | 7,73 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Boa Ventura de São Roque | 6,52 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| Boa Vista da Aparecida | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Bocaiúva do Sul | 5,88 | x | 0,86 | = | 5,1 |
| Bom Jesus do Sul | 7,11 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Bom Sucesso | 6,85 | x | 0,91 | = | 6,2 |
| Bom Sucesso do Sul | 7,82 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Borrazópolis | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Braganey | 6,08 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| Brasilândia do Sul | 6,19 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Cafeara | 7,44 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Cafelândia | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Cafezal do Sul | 6,42 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Califórnia | 6,88 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Cambará | 6,00 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Cambé | 6,88 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Cambira | 6,92 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Campina da Lagoa | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Campina do Simão | 7,29 | x | 0,93 | = | 6,8 |
| Campina Grande do Sul | 6,18 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| Campo Bonito | 7,25 | x | 0,95 | = | 6,9 |
| Campo do Tenente | 6,02 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Campo Largo | 7,17 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Campo Magro | 6,02 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| Campo Mourão | 7,17 | x | 0,94 | = | 6,7 |
| Cândido de Abreu | 6,99 | x | 0,92 | = | 6,4 |
| Candói | 6,32 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| Cantagalo | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Capanema | 7,24 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Capitão Leônidas Marques | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Carambeí | 6,00 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Carlópolis | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Cascavel | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Castro | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Catanduvas | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Centenário do Sul | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Cerro Azul | 5,48 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Céu Azul | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Chopinzinho | 7,03 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Cianorte | 7,03 | x | 0,97 | = | 6,9 |
| Cidade Gaúcha | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Clevelândia | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Colombo | 6,23 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| Colorado | - | x | - | = | - |
| Congonhinhas | 6,16 | x | 0,94 | = | 5,8 |
| Conselheiro Mairinck | 7,20 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Contenda | 6,69 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| Corbélia | 6,36 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| Cornélio Procópio | 6,41 | x | 0,92 | = | 5,9 |
| Coronel Domingos Soares | 5,94 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Coronel Vivida | 6,80 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Corumbataí do Sul | 6,64 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Cruz Machado | 6,81 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 8,68 | x | 0,96 | = | 8,3 |
| Cruzeiro do Oeste | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Cruzeiro do Sul | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Cruzmaltina | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| Curitiba | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Curiúva | 6,47 | x | 0,95 | = | 6,2 |
| Diamante D'Oeste | 6,80 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Diamante do Norte | 6,70 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| Diamante do Sul | 7,21 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| Dois Vizinhos | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Douradina | 6,50 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Doutor Camargo | 6,84 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Doutor Ulysses | 5,38 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| Enéas Marques | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Engenheiro Beltrão | 6,44 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Entre Rios do Oeste | 7,10 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Esperança Nova | 6,34 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 6,30 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| Farol | 6,19 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Faxinal | 6,40 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Fazenda Rio Grande | 6,15 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Fênix | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Fernandes Pinheiro | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Figueira | 6,57 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Flor da Serra do Sul | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Floraí | 8,32 | x | 0,95 | = | 7,9 |
| Floresta | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Florestópolis | 6,46 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Flórida | - | x | 1,00 | = | - |
| Formosa do Oeste | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Foz do Iguaçu | 7,48 | x | 0,98 | = | 7,4 |
| Foz do Jordão | 6,68 | x | 0,91 | = | 6,1 |
| Francisco Alves | 6,03 | x | 0,90 | = | 5,4 |
| Francisco Beltrão | 6,94 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| General Carneiro | 5,75 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| Godoy Moreira | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Goioerê | 6,43 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| Goioxim | 7,88 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Grandes Rios | 6,84 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Guaíra | 6,45 | x | 0,96 | = | 6,2 |
| Guairaçá | 6,76 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Guamiranga | 6,89 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Guapirama | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Guaporema | 6,08 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Guaraci | 6,73 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| Guaraniaçu | 6,51 | x | 0,95 | = | 6,2 |
| Guarapuava | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Guaraqueçaba | 5,44 | x | 0,93 | = | 5,1 |
| Guaratuba | 6,27 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| Honório Serpa | 6,14 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Ibaiti | 7,05 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| Ibema | 6,70 | x | 0,89 | = | 6,0 |
| Ibiporã | 6,24 | x | 0,91 | = | 5,7 |
| Icaraíma | 6,35 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Iguaraçu | - | x | - | = | - |
| Iguatu | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Imbaú | 6,10 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Imbituva | 6,58 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| Inácio Martins | 6,16 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| Inajá | 7,44 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Indianópolis | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Ipiranga | 7,01 | x | 0,96 | = | 6,7 |
| Iporã | 6,28 | x | 0,94 | = | 5,9 |
| Iracema do Oeste | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Irati | 7,21 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Iretama | 7,02 | x | 0,92 | = | 6,5 |
| Itaguajé | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Itaipulândia | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Itambaracá | 5,13 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| Itambé | 7,89 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Itapejara d'Oeste | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Itaperuçu | 5,95 | x | 0,94 | = | 5,6 |
| Itaúna do Sul | 7,68 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Ivaí | 7,20 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Ivaiporã | 7,03 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Ivaté | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Ivatuba | 6,82 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Jaboti | 7,25 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Jacarezinho | 5,59 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Jaguapitã | 6,59 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Jaguariaíva | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Jandaia do Sul | 6,13 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Janiópolis | 8,18 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| Japira | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Japurá | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Jardim Alegre | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Jardim Olinda | 5,98 | x | 0,92 | = | 5,5 |
| Jataizinho | 6,32 | x | 0,92 | = | 5,8 |
| Jesuítas | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Joaquim Távora | 8,32 | x | 0,96 | = | 8,0 |
| Jundiaí do Sul | 6,71 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Juranda | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Jussara | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Kaloré | 7,25 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Lapa | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Laranjal | 5,54 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Laranjeiras do Sul | 6,97 | x | 0,94 | = | 6,5 |
| Leópolis | 7,96 | x | 0,96 | = | 7,7 |
| Lidianópolis | 6,95 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Lindoeste | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Loanda | 7,02 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Lobato | - | x | 0,99 | = | - |
| Londrina | 7,02 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Luiziana | 6,46 | x | 0,92 | = | 5,9 |
| Lunardelli | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Lupionópolis | 6,95 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Mallet | 7,06 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Mamborê | 6,99 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Mandaguaçu | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Mandaguari | 7,85 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Mandirituba | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Manfrinópolis | 5,90 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Mangueirinha | 6,78 | x | 0,94 | = | 6,4 |
| Manoel Ribas | 6,63 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Marechal Cândido Rondon | 6,88 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Maria Helena | 6,13 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| Marialva | 7,15 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| Marilândia do Sul | 6,23 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Marilena | 7,27 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| Mariluz | 6,01 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| Maringá | 7,33 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| Mariópolis | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Maripá | 7,17 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Marmeleiro | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Marquinho | 6,63 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Marumbi | 5,99 | x | 0,96 | = | 5,7 |
| Matelândia | 7,51 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Matinhos | 6,38 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Mato Rico | 6,08 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Mauá da Serra | 7,08 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| Medianeira | 7,29 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Mercedes | 8,00 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| Mirador | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Miraselva | 6,64 | x | 0,92 | = | 6,1 |
| Missal | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Moreira Sales | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Morretes | 6,08 | x | 0,89 | = | 5,4 |
| Munhoz de Melo | - | x | 1,00 | = | - |
| Nossa Senhora das Graças | - | x | - | = | - |
| Nova Aliança do Ivaí | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Nova América da Colina | 5,70 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Nova Aurora | 7,16 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Nova Cantu | 6,72 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Nova Esperança | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Nova Fátima | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Nova Laranjeiras | 6,41 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| Nova Londrina | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Nova Olímpia | 7,29 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Nova Prata do Iguaçu | 7,17 | x | 0,96 | = | 6,9 |
| Nova Santa Bárbara | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Nova Santa Rosa | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Nova Tebas | 7,31 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| Novo Itacolomi | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Ortigueira | 6,21 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Ourizona | 7,37 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| Ouro Verde do Oeste | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Paiçandu | 6,76 | x | 0,92 | = | 6,3 |
| Palmas | 5,68 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Palmeira | 6,33 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| Palmital | 6,52 | x | 0,96 | = | 6,2 |
| Palotina | 6,69 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| Paraíso do Norte | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Paranacity | 7,13 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Paranaguá | 5,71 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Paranapoema | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Paranavaí | 8,10 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Pato Bragado | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Pato Branco | 7,27 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Paula Freitas | 6,51 | x | 0,95 | = | 6,2 |
| Paulo Frontin | 6,99 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| Peabiru | 7,43 | x | 0,95 | = | 7,1 |
| Perobal | 6,47 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| Pérola | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Pérola d'Oeste | 7,39 | x | 0,96 | = | 7,1 |
| Piên | 7,06 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Pinhais | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Pinhal de São Bento | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Pinhalão | 6,36 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| Pinhão | 5,79 | x | 0,95 | = | 5,5 |
| Piraí do Sul | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Piraquara | 5,47 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Pitanga | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Pitangueiras | 7,35 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| Planaltina do Paraná | 6,42 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| Planalto | 7,07 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Ponta Grossa | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Pontal do Paraná | 6,49 | x | 0,95 | = | 6,2 |
| Porecatu | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Porto Amazonas | 6,55 | x | 0,92 | = | 6,1 |
| Porto Barreiro | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Porto Rico | 5,86 | x | 0,90 | = | 5,3 |
| Porto Vitória | 7,42 | x | 0,95 | = | 7,1 |
| Prado Ferreira | 7,18 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| Pranchita | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Presidente Castelo Branco | 6,80 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Primeiro de Maio | 6,18 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| Prudentópolis | 6,31 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Quarto Centenário | 6,37 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Quatiguá | 7,79 | x | 0,98 | = | 7,6 |
| Quatro Barras | 6,72 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| Quatro Pontes | 7,22 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Quedas do Iguaçu | 6,98 | x | 0,96 | = | 6,7 |
| Querência do Norte | 5,97 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| Quinta do Sol | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Quitandinha | 7,13 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Ramilândia | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Rancho Alegre | 6,61 | x | 0,92 | = | 6,1 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 6,66 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| Realeza | 7,72 | x | 0,98 | = | 7,6 |
| Rebouças | 6,86 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Renascença | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Reserva | 6,39 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Reserva do Iguaçu | 6,53 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Ribeirão Claro | 6,38 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Ribeirão do Pinhal | 6,97 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| Rio Azul | 6,79 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Rio Bom | 7,05 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 7,23 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Rio Branco do Ivaí | 6,81 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Rio Branco do Sul | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| Rio Negro | 7,57 | x | 0,99 | = | 7,5 |
| Rolândia | 6,92 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Roncador | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Rondon | 6,34 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Rosário do Ivaí | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Sabáudia | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Salgado Filho | 7,23 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Salto do Itararé | 6,67 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Salto do Lontra | 7,37 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| Santa Amélia | 5,96 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Santa Cecília do Pavão | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Santa Fé | - | x | - | = | - |
| Santa Helena | 7,05 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Santa Inês | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Santa Isabel do Ivaí | 6,54 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Santa Izabel do Oeste | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Santa Lúcia | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Santa Maria do Oeste | 5,95 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| Santa Mariana | 6,43 | x | 0,91 | = | 5,8 |
| Santa Mônica | 6,72 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Santa Tereza do Oeste | 6,33 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 7,84 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Santana do Itararé | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Santo Antônio da Platina | 6,74 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| Santo Antônio do Caiuá | 6,41 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Santo Antônio do Paraíso | 6,61 | x | 0,93 | = | 6,2 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Santo Inácio | - | x | - | = | - |
| São Carlos do Ivaí | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| São Jerônimo da Serra | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| São João | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| São João do Caiuá | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| São João do Ivaí | 6,81 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| São João do Triunfo | 6,45 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| São Jorge d'Oeste | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| São Jorge do Ivaí | 7,72 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| São Jorge do Patrocínio | 7,11 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| São José da Boa Vista | 7,59 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| São José das Palmeiras | 6,71 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| São José dos Pinhais | 6,17 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| São Manoel do Paraná | 7,69 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| São Mateus do Sul | 7,23 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| São Miguel do Iguaçu | 6,36 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| São Pedro do Iguaçu | 6,22 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| São Pedro do Ivaí | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| São Pedro do Paraná | 6,49 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| São Sebastião da Amoreira | 7,09 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| São Tomé | 7,15 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Sapopema | 7,13 | x | 0,92 | = | 6,6 |
| Sarandi | 6,21 | x | 0,92 | = | 5,7 |
| Saudade do Iguaçu | 7,23 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Sengés | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Serranópolis do Iguaçu | 8,87 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| Sertaneja | 8,14 | x | 0,96 | = | 7,8 |
| Sertanópolis | 6,51 | x | 0,96 | = | 6,2 |
| Siqueira Campos | 7,43 | x | 0,95 | = | 7,1 |
| Sulina | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Tamarana | 6,60 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Tamboara | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Tapejara | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Tapira | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Teixeira Soares | 6,83 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| Telêmaco Borba | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Terra Boa | 8,19 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| Terra Rica | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Terra Roxa | 6,94 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Tibagi | 6,55 | x | 0,90 | = | 5,9 |
| Tijucas do Sul | 5,78 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| Toledo | 6,89 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Tomazina | 6,01 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| Três Barras do Paraná | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Tunas do Paraná | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| Tuneiras do Oeste | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Tupãssi | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Turvo | 6,58 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Ubiratã | 7,58 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Umuarama | 6,47 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| União da Vitória | 6,88 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Uniflor | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Uraí | 6,18 | x | 0,96 | = | 5,9 |
| Ventania | 6,47 | x | 0,93 | = | 6,0 |
| Vera Cruz do Oeste | 6,15 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Verê | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Virmond | 8,00 | x | 0,96 | = | 7,7 |
| Vitorino | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Wenceslau Braz | 7,12 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| Xambrê | 5,93 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.