Paraná - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatiá | 6,57 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Adrianópolis | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Agudos do Sul | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Almirante Tamandaré | 5,76 | x | 0,94 | = | 5,4 |
| Altamira do Paraná | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Alto Paraíso | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| Alto Paraná | 6,76 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Alto Piquiri | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Altônia | 7,11 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Alvorada do Sul | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Amaporã | 7,30 | x | 0,96 | = | 7,0 |
| Ampére | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Anahy | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Andirá | 6,90 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Ângulo | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Antonina | 6,23 | x | 0,92 | = | 5,8 |
| Antônio Olinto | 7,42 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| Apucarana | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Arapongas | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Arapoti | 7,04 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Arapuã | 6,77 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Araruna | 7,17 | x | 0,97 | = | 6,9 |
| Araucária | 6,60 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Ariranha do Ivaí | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Assaí | 7,20 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Assis Chateaubriand | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Astorga | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Atalaia | 8,50 | x | 1,00 | = | 8,5 |
| Balsa Nova | 6,40 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Bandeirantes | 6,54 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Barbosa Ferraz | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Barra do Jacaré | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Barracão | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Bela Vista da Caroba | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Bela Vista do Paraíso | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Bituruna | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Boa Esperança | 7,80 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 7,51 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Boa Ventura de São Roque | 6,87 | x | 0,94 | = | 6,4 |
| Boa Vista da Aparecida | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Bocaiúva do Sul | 6,99 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| Bom Jesus do Sul | 7,76 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Bom Sucesso | 6,60 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Bom Sucesso do Sul | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Borrazópolis | 7,39 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Braganey | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Brasilândia do Sul | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Cafeara | 6,95 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Cafelândia | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Cafezal do Sul | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Califórnia | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Cambará | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Cambé | 7,04 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Cambira | 7,83 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| Campina da Lagoa | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Campina do Simão | 6,40 | x | 0,93 | = | 6,0 |
| Campina Grande do Sul | 6,61 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| Campo Bonito | 6,86 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Campo do Tenente | 6,40 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| Campo Largo | 7,22 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Campo Magro | 6,17 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| Campo Mourão | 7,34 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| Cândido de Abreu | 7,49 | x | 0,96 | = | 7,2 |
| Candói | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Cantagalo | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Capanema | 7,45 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Capitão Leônidas Marques | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Carambeí | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Carlópolis | 7,84 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Cascavel | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Castro | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Catanduvas | 6,66 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Centenário do Sul | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Cerro Azul | 5,78 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Céu Azul | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Chopinzinho | 7,26 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Cianorte | 7,18 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Cidade Gaúcha | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Clevelândia | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Colombo | 6,72 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| Colorado | 6,39 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Congonhinhas | 6,81 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| Conselheiro Mairinck | 7,08 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Contenda | 6,99 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| Corbélia | 6,54 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Cornélio Procópio | 7,06 | x | 0,95 | = | 6,7 |
| Coronel Domingos Soares | 6,51 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Coronel Vivida | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Corumbataí do Sul | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Cruz Machado | 7,28 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 7,55 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Cruzeiro do Oeste | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Cruzeiro do Sul | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Cruzmaltina | 7,18 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Curitiba | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Curiúva | 6,88 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| Diamante D'Oeste | 6,83 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Diamante do Norte | 7,30 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| Diamante do Sul | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Dois Vizinhos | 8,05 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Douradina | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Doutor Camargo | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Doutor Ulysses | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Enéas Marques | 7,92 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| Engenheiro Beltrão | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Entre Rios do Oeste | 7,59 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Esperança Nova | 6,82 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 6,88 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Farol | 7,65 | x | 0,98 | = | 7,5 |
| Faxinal | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Fazenda Rio Grande | 6,48 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Fênix | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Fernandes Pinheiro | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Figueira | 7,04 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Flor da Serra do Sul | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Floraí | 7,97 | x | 0,98 | = | 7,8 |
| Floresta | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Florestópolis | 6,06 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Flórida | 8,41 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| Formosa do Oeste | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Foz do Iguaçu | 7,85 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| Foz do Jordão | 6,99 | x | 0,94 | = | 6,6 |
| Francisco Alves | 5,74 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Francisco Beltrão | 7,36 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| General Carneiro | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Godoy Moreira | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Goioerê | 6,75 | x | 0,97 | = | 6,5 |
| Goioxim | 7,27 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Grandes Rios | 4,76 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| Guaíra | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Guairaçá | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Guamiranga | 7,54 | x | 0,98 | = | 7,4 |
| Guapirama | 7,60 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Guaporema | 6,94 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Guaraci | 7,31 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Guaraniaçu | 6,96 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Guarapuava | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Guaraqueçaba | 5,67 | x | 0,92 | = | 5,2 |
| Guaratuba | 6,64 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| Honório Serpa | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Ibaiti | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Ibema | 7,05 | x | 0,93 | = | 6,6 |
| Ibiporã | 6,77 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Icaraíma | 7,25 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Iguaraçu | 6,96 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Iguatu | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Imbaú | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Imbituva | 6,64 | x | 0,96 | = | 6,4 |
| Inácio Martins | 6,75 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Inajá | 7,05 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Indianópolis | 7,93 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| Ipiranga | 7,52 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Iporã | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Iracema do Oeste | 6,93 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Irati | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Iretama | 6,84 | x | 0,95 | = | 6,5 |
| Itaguajé | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Itaipulândia | 7,37 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Itambaracá | 6,20 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| Itambé | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Itapejara d'Oeste | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Itaperuçu | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| Itaúna do Sul | 7,95 | x | 0,99 | = | 7,9 |
| Ivaí | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Ivaiporã | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Ivaté | 7,02 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Ivatuba | 7,60 | x | 0,99 | = | 7,5 |
| Jaboti | 7,47 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Jacarezinho | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| Jaguapitã | 6,34 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| Jaguariaíva | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Jandaia do Sul | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Janiópolis | 8,46 | x | 1,00 | = | 8,5 |
| Japira | 7,04 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Japurá | 8,34 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| Jardim Alegre | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Jardim Olinda | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Jataizinho | 6,55 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| Jesuítas | 6,67 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Joaquim Távora | 8,20 | x | 0,98 | = | 8,0 |
| Jundiaí do Sul | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Juranda | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Jussara | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Kaloré | 8,06 | x | 0,98 | = | 7,9 |
| Lapa | 7,03 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Laranjal | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Laranjeiras do Sul | 7,46 | x | 0,97 | = | 7,2 |
| Leópolis | 7,87 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Lidianópolis | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Lindoeste | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Loanda | 7,62 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| Lobato | 7,68 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Londrina | 7,08 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Luiziana | 6,79 | x | 0,95 | = | 6,5 |
| Lunardelli | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Lupionópolis | 7,11 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Mallet | 7,50 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Mamborê | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Mandaguaçu | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Mandaguari | 8,14 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Mandirituba | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Manfrinópolis | 7,17 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Mangueirinha | 7,43 | x | 0,98 | = | 7,3 |
| Manoel Ribas | 7,19 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Marechal Cândido Rondon | 7,17 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Maria Helena | 6,27 | x | 0,96 | = | 6,0 |
| Marialva | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Marilândia do Sul | 6,32 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Marilena | 7,33 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| Mariluz | 6,06 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| Maringá | 7,56 | x | 0,98 | = | 7,4 |
| Mariópolis | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Maripá | 6,78 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| Marmeleiro | 7,54 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Marquinho | 8,05 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Marumbi | 6,84 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Matelândia | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Matinhos | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Mato Rico | 7,43 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Mauá da Serra | 6,74 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| Medianeira | 7,49 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Mercedes | 8,55 | x | 1,00 | = | 8,6 |
| Mirador | 7,82 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Miraselva | 7,28 | x | 0,92 | = | 6,7 |
| Missal | 8,43 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| Moreira Sales | 7,20 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Morretes | 6,51 | x | 0,94 | = | 6,1 |
| Munhoz de Melo | 7,58 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Nossa Senhora das Graças | 7,28 | x | 0,96 | = | 7,0 |
| Nova Aliança do Ivaí | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Nova América da Colina | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Nova Aurora | 7,75 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Nova Cantu | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Nova Esperança | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Nova Fátima | 8,16 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| Nova Laranjeiras | 7,42 | x | 0,98 | = | 7,3 |
| Nova Londrina | 7,70 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Nova Olímpia | 7,49 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Nova Prata do Iguaçu | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Nova Santa Bárbara | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Nova Santa Rosa | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Nova Tebas | 6,86 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Novo Itacolomi | 8,34 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| Ortigueira | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Ourizona | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Ouro Verde do Oeste | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Paiçandu | 6,79 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| Palmas | 6,31 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Palmeira | 6,88 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| Palmital | 7,35 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| Palotina | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Paraíso do Norte | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Paranacity | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Paranaguá | 6,13 | x | 0,95 | = | 5,8 |
| Paranapoema | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Paranavaí | 8,27 | x | 1,00 | = | 8,2 |
| Pato Bragado | 7,61 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Pato Branco | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Paula Freitas | 6,85 | x | 0,95 | = | 6,5 |
| Paulo Frontin | 6,75 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Peabiru | 7,65 | x | 0,97 | = | 7,5 |
| Perobal | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Pérola | 7,11 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| Pérola d'Oeste | 7,64 | x | 0,98 | = | 7,5 |
| Piên | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Pinhais | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Pinhal de São Bento | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Pinhalão | 7,17 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Pinhão | 6,73 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Piraí do Sul | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Piraquara | 6,03 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| Pitanga | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Pitangueiras | 7,67 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| Planaltina do Paraná | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| Planalto | 7,67 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Ponta Grossa | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Pontal do Paraná | 6,81 | x | 0,94 | = | 6,4 |
| Porecatu | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Porto Amazonas | 7,18 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| Porto Barreiro | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| Porto Rico | 7,44 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Porto Vitória | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Prado Ferreira | 7,24 | x | 0,96 | = | 7,0 |
| Pranchita | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Presidente Castelo Branco | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Primeiro de Maio | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Prudentópolis | 7,21 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| Quarto Centenário | 6,97 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Quatiguá | 7,93 | x | 0,98 | = | 7,8 |
| Quatro Barras | 7,07 | x | 0,95 | = | 6,7 |
| Quatro Pontes | 7,83 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Quedas do Iguaçu | 7,33 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| Querência do Norte | 6,41 | x | 0,95 | = | 6,1 |
| Quinta do Sol | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Quitandinha | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Ramilândia | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Rancho Alegre | 7,04 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Realeza | 7,95 | x | 0,99 | = | 7,9 |
| Rebouças | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Renascença | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Reserva | 6,99 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| Reserva do Iguaçu | 7,37 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| Ribeirão Claro | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Ribeirão do Pinhal | 7,47 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Rio Azul | 7,69 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| Rio Bom | 8,08 | x | 0,99 | = | 8,0 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 7,57 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Rio Branco do Ivaí | 6,63 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Rio Branco do Sul | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Rio Negro | 7,78 | x | 0,99 | = | 7,7 |
| Rolândia | 6,99 | x | 0,98 | = | 6,9 |
| Roncador | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Rondon | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| Rosário do Ivaí | 7,16 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Sabáudia | 7,71 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| Salgado Filho | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Salto do Itararé | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Salto do Lontra | 8,01 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| Santa Amélia | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Santa Cecília do Pavão | 6,47 | x | 0,97 | = | 6,3 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 7,59 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Santa Fé | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Santa Helena | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Santa Inês | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Santa Isabel do Ivaí | 7,42 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Santa Izabel do Oeste | 6,96 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Santa Lúcia | 6,83 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| Santa Maria do Oeste | 6,14 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| Santa Mariana | 7,11 | x | 0,97 | = | 6,9 |
| Santa Mônica | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Santa Tereza do Oeste | 6,64 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 7,90 | x | 0,99 | = | 7,8 |
| Santana do Itararé | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Santo Antônio da Platina | 6,93 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| Santo Antônio do Caiuá | 7,21 | x | 0,98 | = | 7,1 |
| Santo Antônio do Paraíso | 6,93 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 6,78 | x | 0,98 | = | 6,6 |
| Santo Inácio | 7,39 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| São Carlos do Ivaí | 6,44 | x | 0,94 | = | 6,1 |
| São Jerônimo da Serra | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| São João | 7,82 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| São João do Caiuá | 7,81 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| São João do Ivaí | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| São João do Triunfo | 6,92 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| São Jorge d'Oeste | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| São Jorge do Ivaí | 7,90 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| São Jorge do Patrocínio | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| São José da Boa Vista | 7,83 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| São José das Palmeiras | 7,13 | x | 0,95 | = | 6,8 |
| São José dos Pinhais | 6,56 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| São Manoel do Paraná | 8,62 | x | 1,00 | = | 8,6 |
| São Mateus do Sul | 7,42 | x | 0,98 | = | 7,3 |
| São Miguel do Iguaçu | 6,67 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| São Pedro do Iguaçu | 6,24 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| São Pedro do Ivaí | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| São Pedro do Paraná | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| São Sebastião da Amoreira | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| São Tomé | 7,46 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Sapopema | 7,57 | x | 0,95 | = | 7,2 |
| Sarandi | 6,59 | x | 0,96 | = | 6,3 |
| Saudade do Iguaçu | 7,27 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| Sengés | 7,57 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Serranópolis do Iguaçu | 9,11 | x | 1,00 | = | 9,1 |
| Sertaneja | 8,18 | x | 0,98 | = | 8,0 |
| Sertanópolis | 6,83 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| Siqueira Campos | 7,63 | x | 0,97 | = | 7,4 |
| Sulina | 7,19 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| Tamarana | 6,25 | x | 0,93 | = | 5,8 |
| Tamboara | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Tapejara | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Tapira | 7,60 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| Teixeira Soares | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Telêmaco Borba | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Terra Boa | 8,26 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| Terra Rica | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Terra Roxa | 7,36 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| Tibagi | 6,69 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| Tijucas do Sul | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Toledo | 6,92 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| Tomazina | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Três Barras do Paraná | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| Tunas do Paraná | 6,00 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| Tuneiras do Oeste | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| Tupãssi | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| Turvo | 7,44 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| Ubiratã | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| Umuarama | 6,84 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| União da Vitória | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| Uniflor | 7,69 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| Uraí | 6,54 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| Ventania | 6,26 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| Vera Cruz do Oeste | 6,84 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| Verê | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| Virmond | 7,60 | x | 0,97 | = | 7,4 |
| Vitorino | 7,46 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| Wenceslau Braz | 7,36 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| Xambrê | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Fonte: Ideb , Inep.