Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Paraná

Paraná

Brasil /

Sul

Paraná - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Abatiá 5,87 206,83 217,2
Adrianópolis 6,17 217,05 223,2
Agudos do Sul 5,92 207,28 219,4
Almirante Tamandaré 5,34 195,41 200,4
Altamira do Paraná 6,88 228,93 248,9
Alto Paraíso 6,32 225,32 223,0
Alto Paraná 6,51 218,04 240,1
Alto Piquiri 6,38 220,95 230,5
Altônia 6,71 226,80 242,3
Alvorada do Sul 6,60 229,35 234,0
Amaporã 6,36 216,95 233,2
Ampére 6,89 227,55 251,1
Anahy 5,79 194,58 224,6
Andirá 6,88 228,69 249,3
Ângulo - - -
Antonina 5,68 202,37 211,5
Antônio Olinto 7,19 241,26 253,6
Apucarana 7,61 249,96 267,2
Arapongas 7,26 240,29 258,3
Arapoti 6,68 225,38 241,8
Arapuã 5,71 199,16 216,2
Araruna 6,78 229,18 243,7
Araucária 6,13 212,88 225,2
Ariranha do Ivaí 6,34 223,30 226,0
Assaí 7,09 235,99 253,1
Assis Chateaubriand 7,18 239,05 255,3
Astorga - - -
Atalaia 8,17 262,69 284,4
Balsa Nova 6,31 221,40 226,3
Bandeirantes 5,70 197,04 217,8
Barbosa Ferraz 6,75 219,58 251,1
Barra do Jacaré 6,41 224,37 228,9
Barracão 6,21 216,04 226,3
Bela Vista da Caroba 6,95 231,30 250,6
Bela Vista do Paraíso 5,98 211,01 219,2
Bituruna 6,80 229,00 244,7
Boa Esperança 7,73 252,38 271,5
Boa Esperança do Iguaçu 7,37 236,01 268,0
Boa Ventura de São Roque 6,52 225,80 233,0
Boa Vista da Aparecida 5,78 204,78 214,2
Bocaiúva do Sul 5,88 210,55 214,3
Bom Jesus do Sul 7,11 231,68 258,3
Bom Sucesso 6,85 227,40 248,7
Bom Sucesso do Sul 7,82 254,67 274,1
Borrazópolis 6,65 221,75 243,8
Braganey 6,08 217,60 218,0
Brasilândia do Sul 6,19 208,15 232,5
Cafeara 7,44 251,75 256,5
Cafelândia 7,09 234,39 255,1
Cafezal do Sul 6,42 224,37 229,6
Califórnia 6,88 231,62 246,6
Cambará 6,00 208,34 222,8
Cambé 6,88 231,51 246,9
Cambira 6,92 233,10 247,3
Campina da Lagoa 6,80 227,70 246,0
Campina do Simão 7,29 245,95 254,2
Campina Grande do Sul 6,18 216,26 224,5
Campo Bonito 7,25 241,11 256,6
Campo do Tenente 6,02 213,34 218,9
Campo Largo 7,17 241,45 252,5
Campo Magro 6,02 208,50 223,3
Campo Mourão 7,17 242,59 251,5
Cândido de Abreu 6,99 228,00 255,8
Candói 6,32 221,42 226,6
Cantagalo 6,27 217,21 228,3
Capanema 7,24 236,45 260,7
Capitão Leônidas Marques 6,77 228,44 243,9
Carambeí 6,00 210,85 220,4
Carlópolis 6,76 224,74 247,0
Cascavel 6,81 228,70 245,8
Castro 7,40 241,12 264,6
Catanduvas 6,27 216,34 229,2
Centenário do Sul 6,88 229,62 248,3
Cerro Azul 5,48 198,69 204,6
Céu Azul 7,00 233,16 251,1
Chopinzinho 7,03 237,92 248,5
Cianorte 7,03 239,03 247,5
Cidade Gaúcha 6,32 215,11 232,8
Clevelândia 6,26 219,42 225,8
Colombo 6,23 218,12 225,2
Colorado - - -
Congonhinhas 6,16 211,69 228,0
Conselheiro Mairinck 7,20 238,17 257,0
Contenda 6,69 229,15 239,0
Corbélia 6,36 217,97 232,1
Cornélio Procópio 6,41 220,58 232,3
Coronel Domingos Soares 5,94 206,29 221,5
Coronel Vivida 6,80 231,08 243,1
Corumbataí do Sul 6,64 228,97 236,3
Cruz Machado 6,81 227,66 246,5
Cruzeiro do Iguaçu 8,68 268,73 305,7
Cruzeiro do Oeste 6,82 230,63 244,4
Cruzeiro do Sul 7,15 241,50 251,5
Cruzmaltina 6,39 214,78 236,8
Curitiba 6,33 218,13 230,5
Curiúva 6,47 222,08 234,4
Diamante D'Oeste 6,80 227,68 246,1
Diamante do Norte 6,70 222,31 246,2
Diamante do Sul 7,21 240,81 254,9
Dois Vizinhos 7,54 247,54 265,9
Douradina 6,50 220,66 237,2
Doutor Camargo 6,84 233,36 242,7
Doutor Ulysses 5,38 196,08 201,9
Enéas Marques 6,59 218,17 244,0
Engenheiro Beltrão 6,44 221,45 233,0
Entre Rios do Oeste 7,10 234,34 255,7
Esperança Nova 6,34 215,06 233,8
Espigão Alto do Iguaçu 6,30 221,35 225,9
Farol 6,19 212,39 228,8
Faxinal 6,40 222,17 230,2
Fazenda Rio Grande 6,15 214,96 224,1
Fênix 5,88 205,19 219,1
Fernandes Pinheiro 6,63 223,36 241,3
Figueira 6,57 224,27 237,4
Flor da Serra do Sul 7,73 248,37 275,0
Floraí 8,32 262,37 292,8
Floresta 6,67 226,42 240,4
Florestópolis 6,46 221,91 233,8
Flórida - - -
Formosa do Oeste 6,10 212,66 223,6
Foz do Iguaçu 7,48 243,33 266,7
Foz do Jordão 6,68 228,38 238,9
Francisco Alves 6,03 210,86 221,7
Francisco Beltrão 6,94 233,47 248,0
General Carneiro 5,75 206,47 211,2
Godoy Moreira 6,45 222,89 232,6
Goioerê 6,43 221,60 232,4
Goioxim 7,88 241,43 289,5
Grandes Rios 6,84 232,57 243,4
Guaíra 6,45 219,53 235,3
Guairaçá 6,76 225,49 245,9
Guamiranga 6,89 233,04 245,6
Guapirama 7,52 247,00 265,4
Guaporema 6,08 206,02 229,2
Guaraci 6,73 223,23 246,5
Guaraniaçu 6,51 222,69 235,5
Guarapuava 6,47 219,47 236,8
Guaraqueçaba 5,44 192,13 208,5
Guaratuba 6,27 217,38 227,9
Honório Serpa 6,14 220,52 218,5
Ibaiti 7,05 233,44 253,7
Ibema 6,70 224,29 244,3
Ibiporã 6,24 216,11 227,6
Icaraíma 6,35 211,75 237,7
Iguaraçu - - -
Iguatu 7,32 245,56 256,1
Imbaú 6,10 213,78 222,7
Imbituva 6,58 221,92 240,1
Inácio Martins 6,16 211,10 228,2
Inajá 7,44 245,43 262,9
Indianópolis 7,79 250,74 276,2
Ipiranga 7,01 234,44 250,7
Iporã 6,28 218,49 227,7
Iracema do Oeste 6,66 226,12 240,2
Irati 7,21 240,27 255,3
Iretama 7,02 231,93 253,4
Itaguajé 5,78 198,50 220,7
Itaipulândia 7,11 238,20 252,3
Itambaracá 5,13 188,26 195,9
Itambé 7,89 260,02 272,4
Itapejara d'Oeste 7,26 238,33 260,0
Itaperuçu 5,95 210,10 218,2
Itaúna do Sul 7,68 250,58 270,1
Ivaí 7,20 239,83 255,4
Ivaiporã 7,03 235,62 250,3
Ivaté 6,75 222,57 248,3
Ivatuba 6,82 229,49 245,3
Jaboti 7,25 240,58 257,6
Jacarezinho 5,59 200,67 208,2
Jaguapitã 6,59 227,28 235,3
Jaguariaíva 6,68 228,92 238,9
Jandaia do Sul 6,13 213,05 225,2
Janiópolis 8,18 262,37 285,3
Japira 6,47 220,76 235,5
Japurá 7,29 240,92 259,2
Jardim Alegre 6,91 234,19 245,9
Jardim Olinda 5,98 208,59 221,5
Jataizinho 6,32 218,86 229,6
Jesuítas 6,82 229,10 245,6
Joaquim Távora 8,32 258,56 296,2
Jundiaí do Sul 6,71 231,43 237,9
Juranda 6,21 216,95 225,2
Jussara 6,80 233,92 240,1
Kaloré 7,25 241,18 256,6
Lapa 6,70 227,81 240,6
Laranjal 5,54 197,58 208,7
Laranjeiras do Sul 6,97 234,64 248,2
Leópolis 7,96 259,02 277,0
Lidianópolis 6,95 238,73 243,4
Lindoeste 6,39 219,80 232,2
Loanda 7,02 233,79 252,0
Lobato - - -
Londrina 7,02 233,76 251,9
Luiziana 6,46 227,96 228,2
Lunardelli 6,49 218,72 238,1
Lupionópolis 6,95 246,11 236,4
Mallet 7,06 238,86 249,2
Mamborê 6,99 235,40 248,9
Mandaguaçu 6,43 219,85 234,2
Mandaguari 7,85 251,19 278,9
Mandirituba 6,07 214,51 220,4
Manfrinópolis 5,90 205,75 220,1
Mangueirinha 6,78 230,78 242,3
Manoel Ribas 6,63 222,24 242,5
Marechal Cândido Rondon 6,88 229,97 247,9
Maria Helena 6,13 214,79 223,1
Marialva 7,15 236,43 256,2
Marilândia do Sul 6,23 216,80 226,6
Marilena 7,27 239,42 259,6
Mariluz 6,01 208,73 222,9
Maringá 7,33 243,22 259,3
Mariópolis 6,81 228,27 245,8
Maripá 7,17 237,57 255,9
Marmeleiro 6,68 225,74 241,5
Marquinho 6,63 221,84 242,6
Marumbi 5,99 220,71 210,2
Matelândia 7,51 236,42 274,8
Matinhos 6,38 222,17 229,3
Mato Rico 6,08 209,35 226,1
Mauá da Serra 7,08 239,66 249,2
Medianeira 7,29 241,00 259,1
Mercedes 8,00 254,36 283,3
Mirador 6,40 206,28 245,4
Miraselva 6,64 231,64 234,1
Missal 7,26 240,79 257,5
Moreira Sales 7,06 234,60 252,9
Morretes 6,08 212,99 222,6
Munhoz de Melo - - -
Nossa Senhora das Graças - - -
Nova Aliança do Ivaí 6,12 203,28 233,5
Nova América da Colina 5,70 198,57 216,4
Nova Aurora 7,16 236,35 256,5
Nova Cantu 6,72 222,72 246,7
Nova Esperança 6,17 216,50 223,7
Nova Esperança do Sudoeste 6,51 221,20 237,2
Nova Fátima 6,47 220,82 235,5
Nova Laranjeiras 6,41 222,66 230,6
Nova Londrina 7,79 253,43 273,6
Nova Olímpia 7,29 240,14 259,8
Nova Prata do Iguaçu 7,17 233,26 260,2
Nova Santa Bárbara 6,33 218,24 230,3
Nova Santa Rosa 6,47 219,48 236,6
Nova Tebas 7,31 239,15 262,1
Novo Itacolomi 7,34 243,11 259,7
Ortigueira 6,21 215,75 226,8
Ourizona 7,37 236,97 267,3
Ouro Verde do Oeste 6,78 229,77 243,2
Paiçandu 6,76 229,70 242,2
Palmas 5,68 202,40 211,4
Palmeira 6,33 216,70 231,9
Palmital 6,52 225,22 233,8
Palotina 6,69 226,72 241,0
Paraíso do Norte 7,08 238,72 250,4
Paranacity 7,13 238,39 253,4
Paranaguá 5,71 201,43 214,2
Paranapoema 6,21 219,32 223,1
Paranavaí 8,10 260,96 282,4
Pato Bragado 7,17 237,20 256,6
Pato Branco 7,27 241,16 257,8
Paula Freitas 6,51 220,03 238,3
Paulo Frontin 6,99 234,92 249,3
Peabiru 7,43 243,31 264,0
Perobal 6,47 220,40 235,5
Pérola 6,70 227,19 241,3
Pérola d'Oeste 7,39 231,82 272,8
Piên 7,06 236,68 251,2
Pinhais 6,38 222,51 229,2
Pinhal de São Bento 6,47 218,11 237,7
Pinhalão 6,36 220,09 230,1
Pinhão 5,79 205,81 213,8
Piraí do Sul 6,43 221,68 232,6
Piraquara 5,47 199,70 203,0
Pitanga 6,34 220,20 229,3
Pitangueiras 7,35 245,20 258,3
Planaltina do Paraná 6,42 214,17 239,1
Planalto 7,07 233,28 255,0
Ponta Grossa 6,54 221,77 238,3
Pontal do Paraná 6,49 223,94 233,3
Porecatu 6,57 230,21 231,6
Porto Amazonas 6,55 225,25 235,5
Porto Barreiro 7,12 237,00 254,0
Porto Rico 5,86 204,24 219,4
Porto Vitória 7,42 248,98 258,3
Prado Ferreira 7,18 244,77 249,6
Pranchita 6,20 215,52 226,3
Presidente Castelo Branco 6,80 230,17 243,5
Primeiro de Maio 6,18 215,13 225,6
Prudentópolis 6,31 220,84 226,9
Quarto Centenário 6,37 215,29 235,3
Quatiguá 7,79 251,10 275,8
Quatro Barras 6,72 228,42 241,4
Quatro Pontes 7,22 240,79 255,4
Quedas do Iguaçu 6,98 235,18 248,5
Querência do Norte 5,97 207,24 221,9
Quinta do Sol 6,57 224,21 237,2
Quitandinha 7,13 238,48 253,0
Ramilândia 7,54 248,01 265,4
Rancho Alegre 6,61 217,65 245,4
Rancho Alegre D'Oeste 6,66 223,65 242,7
Realeza 7,72 249,81 273,2
Rebouças 6,86 230,00 246,9
Renascença 6,15 213,93 225,2
Reserva 6,39 222,48 229,4
Reserva do Iguaçu 6,53 224,06 235,2
Ribeirão Claro 6,38 221,89 229,7
Ribeirão do Pinhal 6,97 230,76 252,0
Rio Azul 6,79 225,57 247,7
Rio Bom 7,05 231,89 255,2
Rio Bonito do Iguaçu 7,23 240,30 256,5
Rio Branco do Ivaí 6,81 225,67 248,5
Rio Branco do Sul 5,91 208,49 217,7
Rio Negro 7,57 243,08 271,7
Rolândia 6,92 232,96 247,3
Roncador 6,84 228,56 247,4
Rondon 6,34 217,47 231,7
Rosário do Ivaí 6,08 216,43 219,2
Sabáudia 7,36 240,06 263,5
Salgado Filho 7,23 244,05 253,2
Salto do Itararé 6,67 223,87 243,0
Salto do Lontra 7,37 239,31 265,0
Santa Amélia 5,96 201,65 227,1
Santa Cecília do Pavão 5,47 196,63 205,7
Santa Cruz de Monte Castelo 7,12 234,45 256,3
Santa Fé - - -
Santa Helena 7,05 233,92 253,4
Santa Inês 6,73 220,56 249,3
Santa Isabel do Ivaí 6,54 222,10 237,9
Santa Izabel do Oeste 7,18 236,37 257,5
Santa Lúcia 5,97 210,28 219,2
Santa Maria do Oeste 5,95 204,74 223,4
Santa Mariana 6,43 223,21 230,9
Santa Mônica 6,72 229,64 240,2
Santa Tereza do Oeste 6,33 219,15 229,3
Santa Terezinha de Itaipu 7,84 249,04 280,4
Santana do Itararé 7,23 236,32 260,2
Santo Antônio da Platina 6,74 228,09 242,4
Santo Antônio do Caiuá 6,41 222,09 231,1
Santo Antônio do Paraíso 6,61 229,83 233,9
Santo Antônio do Sudoeste 6,59 222,23 240,5
Santo Inácio - - -
São Carlos do Ivaí 6,29 211,24 234,9
São Jerônimo da Serra 5,43 195,67 204,7
São João 7,23 239,65 257,0
São João do Caiuá 7,64 255,29 263,8
São João do Ivaí 6,81 224,46 249,9
São João do Triunfo 6,45 221,65 233,5
São Jorge d'Oeste 6,85 230,58 245,9
São Jorge do Ivaí 7,72 249,72 273,3
São Jorge do Patrocínio 7,11 239,72 251,1
São José da Boa Vista 7,59 244,49 271,6
São José das Palmeiras 6,71 224,37 244,5
São José dos Pinhais 6,17 216,09 224,2
São Manoel do Paraná 7,69 249,85 271,4
São Mateus do Sul 7,23 244,56 252,6
São Miguel do Iguaçu 6,36 218,46 231,6
São Pedro do Iguaçu 6,22 215,65 226,9
São Pedro do Ivaí 6,35 216,30 233,6
São Pedro do Paraná 6,49 217,93 238,9
São Sebastião da Amoreira 7,09 238,00 251,2
São Tomé 7,15 234,86 257,4
Sapopema 7,13 241,18 250,4
Sarandi 6,21 215,22 227,2
Saudade do Iguaçu 7,23 239,48 257,1
Sengés 7,54 246,83 266,5
Serranópolis do Iguaçu 8,87 276,81 307,7
Sertaneja 8,14 258,18 287,1
Sertanópolis 6,51 224,62 233,8
Siqueira Campos 7,43 242,01 265,2
Sulina 7,08 235,71 253,1
Tamarana 6,60 223,62 239,6
Tamboara 6,12 213,18 224,4
Tapejara 6,91 234,22 245,9
Tapira 6,41 221,63 231,6
Teixeira Soares 6,83 232,68 243,1
Telêmaco Borba 6,30 222,18 225,4
Terra Boa 8,19 263,55 284,6
Terra Rica 6,44 219,58 234,9
Terra Roxa 6,94 231,46 249,9
Tibagi 6,55 220,22 239,9
Tijucas do Sul 5,78 204,61 214,4
Toledo 6,89 232,57 246,0
Tomazina 6,01 210,27 221,5
Três Barras do Paraná 6,43 221,43 232,6
Tunas do Paraná 5,49 199,92 204,1
Tuneiras do Oeste 6,39 221,18 231,0
Tupãssi 7,41 239,68 266,5
Turvo 6,58 226,62 235,4
Ubiratã 7,58 244,45 270,9
Umuarama 6,47 223,05 233,4
União da Vitória 6,88 235,07 243,5
Uniflor 6,32 212,05 235,6
Uraí 6,18 212,92 227,6
Ventania 6,47 224,29 232,2
Vera Cruz do Oeste 6,15 217,22 221,9
Verê 6,72 227,20 242,5
Virmond 8,00 254,89 283,2
Vitorino 6,85 231,52 245,2
Wenceslau Braz 7,12 238,11 252,9
Xambrê 5,93 211,63 215,9
Fonte: Ideb , INEP.