Brasil
Amazonas
Amazonas - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvarães | 4,65 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| Amaturá | 4,19 | x | 0,91 | = | 3,8 |
| Anamã | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| Anori | 5,02 | x | 0,88 | = | 4,4 |
| Apuí | 5,04 | x | 0,88 | = | 4,4 |
| Atalaia do Norte | 4,10 | x | 0,94 | = | 3,9 |
| Autazes | 5,17 | x | 0,89 | = | 4,6 |
| Barcelos | 5,41 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| Barreirinha | 4,77 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| Benjamin Constant | 5,46 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Beruri | 4,95 | x | 0,94 | = | 4,6 |
| Boa Vista do Ramos | 4,63 | x | 0,96 | = | 4,4 |
| Boca do Acre | 6,55 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| Borba | 5,03 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| Caapiranga | 4,73 | x | 0,94 | = | 4,4 |
| Canutama | 4,21 | x | 0,86 | = | 3,6 |
| Carauari | 5,20 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| Careiro | 5,24 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| Careiro da Várzea | 4,55 | x | 0,95 | = | 4,3 |
| Coari | 5,03 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| Codajás | 5,17 | x | 0,91 | = | 4,7 |
| Eirunepé | 4,44 | x | 0,98 | = | 4,3 |
| Envira | 4,70 | x | 0,90 | = | 4,2 |
| Fonte Boa | 4,37 | x | 0,89 | = | 3,9 |
| Guajará | 4,54 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| Humaitá | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| Ipixuna | 4,51 | x | 0,87 | = | 3,9 |
| Iranduba | 5,11 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| Itacoatiara | 5,77 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| Itamarati | 6,19 | x | 0,91 | = | 5,7 |
| Itapiranga | 4,81 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| Japurá | 5,51 | x | 0,86 | = | 4,7 |
| Juruá | 4,47 | x | 0,82 | = | 3,6 |
| Jutaí | 4,44 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| Lábrea | 5,30 | x | 0,93 | = | 4,9 |
| Manacapuru | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| Manaquiri | 3,04 | x | 0,97 | = | 2,9 |
| Manaus | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Manicoré | 5,31 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Maraã | 4,28 | x | 0,92 | = | 3,9 |
| Maués | 5,58 | x | 0,93 | = | 5,2 |
| Nhamundá | 5,61 | x | 0,96 | = | 5,4 |
| Nova Olinda do Norte | 5,08 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| Novo Airão | 5,85 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| Novo Aripuanã | 5,37 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| Parintins | 6,10 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| Pauini | 4,48 | x | 0,78 | = | 3,5 |
| Presidente Figueiredo | 5,44 | x | 0,90 | = | 4,9 |
| Rio Preto da Eva | 5,06 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 4,64 | x | 0,99 | = | 4,6 |
| Santo Antônio do Içá | 5,22 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| São Gabriel da Cachoeira | 4,90 | x | 0,90 | = | 4,4 |
| São Paulo de Olivença | 4,68 | x | 0,94 | = | 4,4 |
| São Sebastião do Uatumã | 5,20 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Silves | 4,44 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| Tabatinga | 4,92 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| Tapauá | 5,21 | x | 0,96 | = | 5,0 |
| Tefé | 5,16 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| Tonantins | 4,04 | x | 0,95 | = | 3,8 |
| Uarini | 4,22 | x | 0,91 | = | 3,8 |
| Urucará | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Urucurituba | 4,55 | x | 0,95 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.