Estado / País
Municípios
Escolas






Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Amazonas

Amazonas
Brasil /

Norte

Amazonas - IDEB por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = IDEB
Alvarães 4,85 x 0,93 = 4,5
Amaturá 4,86 x 0,96 = 4,7
Anamã 5,09 x 0,99 = 5,0
Anori 5,13 x 0,97 = 5,0
Apuí 5,85 x 0,92 = 5,4
Atalaia do Norte 4,09 x 0,98 = 4,0
Autazes 5,14 x 0,90 = 4,6
Barcelos 5,36 x 0,93 = 5,0
Barreirinha 4,56 x 0,97 = 4,4
Benjamin Constant 4,92 x 0,96 = 4,7
Beruri 5,61 x 0,98 = 5,5
Boa Vista do Ramos 4,56 x 0,94 = 4,3
Boca do Acre 5,58 x 0,98 = 5,4
Borba 4,74 x 0,99 = 4,7
Caapiranga 5,14 x 0,94 = 4,8
Canutama 4,66 x 0,90 = 4,2
Carauari 5,24 x 0,89 = 4,7
Careiro 5,12 x 0,95 = 4,9
Careiro da Várzea 4,81 x 0,95 = 4,6
Coari 4,89 x 0,97 = 4,7
Codajás 4,79 x 0,94 = 4,5
Eirunepé 4,42 x 0,95 = 4,2
Envira 5,01 x 0,99 = 5,0
Fonte Boa 4,15 x 0,90 = 3,7
Guajará 4,69 x 0,94 = 4,4
Humaitá 5,12 x 0,96 = 4,9
Ipixuna 4,44 x 0,81 = 3,6
Iranduba 4,88 x 0,91 = 4,4
Itacoatiara 5,50 x 0,99 = 5,5
Itamarati 5,68 x 0,88 = 5,0
Itapiranga 5,17 x 0,99 = 5,1
Japurá 5,99 x 0,92 = 5,5
Juruá 5,06 x 0,83 = 4,2
Jutaí 4,26 x 0,93 = 3,9
Lábrea 4,83 x 0,90 = 4,4
Manacapuru 5,17 x 1,00 = 5,2
Manaquiri 4,76 x 0,97 = 4,6
Manaus 5,77 x 0,99 = 5,7
Manicoré 5,13 x 0,96 = 4,9
Maraã 3,88 x 0,89 = 3,5
Maués 5,51 x 0,90 = 5,0
Nhamundá 5,55 x 0,93 = 5,2
Nova Olinda do Norte 5,16 x 0,96 = 4,9
Novo Airão 5,53 x 0,93 = 5,2
Novo Aripuanã 4,82 x 0,99 = 4,8
Parintins 5,68 x 0,96 = 5,5
Pauini 4,11 x 0,77 = 3,2
Presidente Figueiredo 5,42 x 0,92 = 5,0
Rio Preto da Eva 5,03 x 0,99 = 5,0
Santa Isabel do Rio Negro 4,79 x 0,97 = 4,7
Santo Antônio do Içá 4,97 x 0,88 = 4,4
São Gabriel da Cachoeira 5,01 x 0,91 = 4,6
São Paulo de Olivença 4,59 x 0,96 = 4,4
São Sebastião do Uatumã 4,77 x 0,98 = 4,7
Silves 5,25 x 1,00 = 5,2
Tabatinga 4,95 x 0,96 = 4,8
Tapauá 4,96 x 0,97 = 4,8
Tefé 5,16 x 0,99 = 5,1
Tonantins 3,96 x 0,98 = 3,9
Uarini 4,69 x 0,84 = 3,9
Urucará 5,03 x 1,00 = 5,0
Urucurituba 5,07 x 0,96 = 4,9
Fonte: IDEB , INEP.