Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Amazonas

Amazonas

Brasil /

Norte

Amazônia Legal
Publicidade
Carregando anúncio...

Amazonas - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Alvarães 4,90 x 0,95 = 4,6
Amaturá 5,01 x 0,97 = 4,8
Anamã 5,77 x 1,00 = 5,7
Anori 6,82 x 0,97 = 6,6
Apuí 6,12 x 0,92 = 5,6
Atalaia do Norte 4,48 x 1,00 = 4,5
Autazes 5,49 x 0,94 = 5,2
Barcelos 5,12 x 0,96 = 4,9
Barreirinha 4,84 x 0,96 = 4,7
Benjamin Constant 5,75 x 1,00 = 5,7
Beruri 5,58 x 0,95 = 5,3
Boa Vista do Ramos 5,32 x 0,98 = 5,2
Boca do Acre 6,70 x 0,99 = 6,6
Borba 5,48 x 0,99 = 5,4
Caapiranga 5,35 x 0,97 = 5,2
Canutama 4,71 x 0,95 = 4,5
Carauari 5,48 x 0,96 = 5,2
Careiro 5,30 x 0,95 = 5,0
Careiro da Várzea 4,46 x 0,97 = 4,3
Coari 5,20 x 0,96 = 5,0
Codajás 5,14 x 0,95 = 4,9
Eirunepé 4,58 x 0,98 = 4,5
Envira 5,59 x 0,93 = 5,2
Fonte Boa 4,95 x 0,95 = 4,7
Guajará 5,40 x 0,94 = 5,1
Humaitá 6,02 x 0,99 = 6,0
Ipixuna 5,13 x 0,95 = 4,9
Iranduba 5,27 x 0,98 = 5,2
Itacoatiara 5,86 x 0,99 = 5,8
Itamarati 6,85 x 0,96 = 6,5
Itapiranga 5,05 x 0,97 = 4,9
Japurá 8,06 x 0,92 = 7,4
Juruá 4,83 x 0,93 = 4,5
Jutaí 4,99 x 0,99 = 4,9
Lábrea 5,75 x 0,95 = 5,4
Manacapuru 5,71 x 0,99 = 5,6
Manaquiri 4,97 x 0,98 = 4,8
Manaus 6,44 x 1,00 = 6,4
Manicoré 5,61 x 0,99 = 5,5
Maraã 4,61 x 0,96 = 4,4
Maués 5,74 x 0,95 = 5,4
Nhamundá 5,79 x 0,96 = 5,6
Nova Olinda do Norte 5,35 x 0,98 = 5,3
Novo Airão 6,12 x 1,00 = 6,1
Novo Aripuanã 4,85 x 0,99 = 4,8
Parintins 6,11 x 0,98 = 6,0
Pauini 5,14 x 0,86 = 4,4
Presidente Figueiredo 5,58 x 0,95 = 5,3
Rio Preto da Eva 5,52 x 1,00 = 5,5
Santa Isabel do Rio Negro 5,05 x 1,00 = 5,0
Santo Antônio do Içá 5,58 x 0,96 = 5,4
São Gabriel da Cachoeira 4,86 x 0,96 = 4,7
São Paulo de Olivença 5,35 x 0,98 = 5,2
São Sebastião do Uatumã 5,75 x 0,99 = 5,7
Silves 5,10 x 0,97 = 5,0
Tabatinga 5,19 x 0,99 = 5,1
Tapauá 5,88 x 1,00 = 5,9
Tefé 5,56 x 0,98 = 5,5
Tonantins 4,27 x 0,97 = 4,2
Uarini 4,32 x 0,96 = 4,1
Urucará 6,01 x 1,00 = 6,0
Urucurituba 4,88 x 0,96 = 4,7
Fonte: Ideb , Inep.