Amazonas - Aprendizado por municipio
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
Alvarães | 4,65 | 175,43 | 183,4 |
Amaturá | 4,19 | 160,60 | 173,5 |
Anamã | 5,64 | 203,89 | 208,1 |
Anori | 5,02 | 185,10 | 193,3 |
Apuí | 5,04 | 182,72 | 196,9 |
Atalaia do Norte | 4,10 | 158,36 | 170,8 |
Autazes | 5,17 | 190,30 | 196,5 |
Barcelos | 5,41 | 191,54 | 207,7 |
Barreirinha | 4,77 | 177,85 | 187,3 |
Benjamin Constant | 5,46 | 195,46 | 206,6 |
Beruri | 4,95 | 180,83 | 193,7 |
Boa Vista do Ramos | 4,63 | 176,89 | 181,0 |
Boca do Acre | 6,55 | 219,60 | 240,8 |
Borba | 5,03 | 185,45 | 193,4 |
Caapiranga | 4,73 | 179,70 | 183,1 |
Canutama | 4,21 | 165,91 | 169,1 |
Carauari | 5,20 | 184,56 | 203,2 |
Careiro | 5,24 | 196,29 | 194,5 |
Careiro da Várzea | 4,55 | 174,59 | 178,7 |
Coari | 5,03 | 184,39 | 194,7 |
Codajás | 5,17 | 184,95 | 201,4 |
Eirunepé | 4,44 | 168,96 | 178,6 |
Envira | 4,70 | 178,75 | 182,5 |
Fonte Boa | 4,37 | 168,50 | 175,3 |
Guajará | 4,54 | 171,85 | 180,8 |
Humaitá | 5,58 | 199,90 | 208,7 |
Ipixuna | 4,51 | 171,45 | 179,6 |
Iranduba | 5,11 | 189,86 | 193,4 |
Itacoatiara | 5,77 | 204,32 | 214,1 |
Itamarati | 6,19 | 206,34 | 234,5 |
Itapiranga | 4,81 | 178,79 | 188,4 |
Japurá | 5,51 | 189,97 | 214,4 |
Juruá | 4,47 | 170,99 | 178,1 |
Jutaí | 4,44 | 168,33 | 178,8 |
Lábrea | 5,30 | 190,43 | 202,7 |
Manacapuru | 5,34 | 194,67 | 200,8 |
Manaquiri | 3,04 | 134,79 | 137,6 |
Manaus | 6,24 | 216,04 | 227,6 |
Manicoré | 5,31 | 193,37 | 200,8 |
Maraã | 4,28 | 165,37 | 173,2 |
Maués | 5,58 | 197,10 | 211,4 |
Nhamundá | 5,61 | 202,07 | 208,0 |
Nova Olinda do Norte | 5,08 | 188,51 | 193,2 |
Novo Airão | 5,85 | 205,40 | 217,3 |
Novo Aripuanã | 5,37 | 189,86 | 207,2 |
Parintins | 6,10 | 213,83 | 222,5 |
Pauini | 4,48 | 171,08 | 178,5 |
Presidente Figueiredo | 5,44 | 197,02 | 204,1 |
Rio Preto da Eva | 5,06 | 185,93 | 194,7 |
Santa Isabel do Rio Negro | 4,64 | 177,19 | 181,1 |
Santo Antônio do Içá | 5,22 | 189,05 | 200,0 |
São Gabriel da Cachoeira | 4,90 | 184,26 | 187,8 |
São Paulo de Olivença | 4,68 | 175,67 | 184,5 |
São Sebastião do Uatumã | 5,20 | 188,97 | 198,9 |
Silves | 4,44 | 168,55 | 178,6 |
Tabatinga | 4,92 | 181,13 | 191,8 |
Tapauá | 5,21 | 192,10 | 196,6 |
Tefé | 5,16 | 188,89 | 197,0 |
Tonantins | 4,04 | 159,24 | 166,7 |
Uarini | 4,22 | 163,67 | 171,8 |
Urucará | 5,11 | 186,21 | 197,2 |
Urucurituba | 4,55 | 170,88 | 182,2 |
Fonte: Ideb , INEP.